Cur síos
Geoiteicstílí fite neart ard-neart PET Fite Geotextile fite neart a mhonaraítear trí snátha filiméid poileistir ard-acmhainneachta a fhí isteach i líonra atá seasmhach go toise. Mar gheall ar shaintréithe bunúsacha poileistear - neart teanntachta ard agus modalás, fadú íseal, creep íseal agus neart dearaidh ard fadtéarmach - tá na táirgí seo an-oiriúnach d’iarratais ar threisiú ithreach. Forbraíonn an creatlach idirghníomhaíocht frithchuimilte den scoth le réimse leathan ithreacha agus ábhar gráinneach.
Cuireann oscailtí réasúnta beag na bhfabraicí seo ar a gcumas gníomhú mar dheighilteoirí éifeachtacha a choisceann meascadh ábhar gráinneach costasach le hithreacha mínghlan. Tá tréscaoilteacht réasúnta ard ag an geoiteicstíl chun cosc a chur ar thógáil iomarcach brú pore mar gheall ar ualaí feidhmeacha.
Sonraíocht
NÍL. | Mír | Innéacs | ||||||||||||
35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||||
1 | BreakageStrengthKN / m≥ (LD) | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||
2 | BreakageStrengthKN / m≥ (TD) | 25 | 35 | 46 | 56 | 70 | 84 | 98 | ||||||
3 | Fuála, KN / m | Breakagestrength * 50% | ||||||||||||
4 | ElongationRate% ≤ (LD, TD) | LD 35, TD 30 | ||||||||||||
5 | TearingStrengthKN≥ (LD, TD) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||||
6 | (CBR) BurstStrengthKN≥ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | ||||||
7 | IngearachPermeabilityCoefficientcm / s | 10-1~10-3 | ||||||||||||
8 | SieveSize (O 95) mm | 0.07~0.5 | ||||||||||||
9 | AonadWeightg / m2 | 140 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | ||||||
10 | Athrú% | ±2 | ||||||||||||
Clibeanna Te: Geoiteicstíl fite PET, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha







